PENGARUH DUA METODE PEMBELAJARAN INOVATIF TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS SISWA SMA
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PENGARUH DUA METODE PEMBELAJARAN INOVATIF TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS SISWA SMA |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ilmi Solihat; Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Tatu Hilaliyah; Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Asep Muhyidin; Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Muldawati Muldawati; Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Dede Tri Guntoro; Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Keterampilan menulis puisi artinya terampil dalam menciptakan puisi yang berlandaskan pada unsur-unsur pembangun puisi. Namun, keterampilan menulis puisi tidak lahir begitu saja, harus berlatih terus menerus dengan berbekal ilmu pengetahuan, keterampilan, dan informasi yang diimplementasikan oleh penulis tersebut. Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia, siswa kerap kesulitan dalam menulis puisi karena sulitnya memunculkan ide di awal. Adapun, tujuan penelitian ini yakni mendeskripsikan pengaruh dua metode pembelajaran inovatif terhadap keterampilan menulis puisi siswa di SMA. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitaif dan pemilihan desain berupa pretest- posttest control group design. Teknik pengambilan sampel dengan simple random sampling. Teknik pengumpulan data dari hasil tes menulis puisi berupa pretest dan posttest kelas eksperimen dan kontrol dengan instrumen penilaian yaitu tema, imajinasi, majas, diksi, dan makna. Hasil menunjukkan pengaruh metode sugesti imajinasi dengan rata-rata nilai pretest sebesar 59,1 dan posttest sebesar 82,5. Kemudian, pengaruh metode copy the master dengan rata-rata nilai pretest sebesar 54,6 dan posttest sebesar 74,3. Terakhir, hasil perbedaan posttest menunjukkan metode sugesti imajinasi lebih unggul dengan selisih sebesar 8,2 poin. Disimpulkan bahwa metode sugesti imajinasi lebih unggul dibandingkan dengan metode copy the master untuk diterapkan dalam meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa.
Kata Kunci: dua metode pembelajaran inovatif, keterampilan menulis, siswa SMA |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Tangerang |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-04-29 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.umt.ac.id/index.php/lgrm/article/view/12696 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.31000/lgrm.v13i3.12696 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; Vol 13, No 3 (2024) |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |