ADJEKTIVA BERTARAF DALAM BERITA UTAMA HARIAN SUARA MERDEKA
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | ADJEKTIVA BERTARAF DALAM BERITA UTAMA HARIAN SUARA MERDEKA |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Selvi Rosianingsih; Universitas Ahmad Dahlan |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Sudaryanto Sudaryanto; Universitas Ahmad Dahlan |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Adjektiva bertaraf banyak ditemukan dalam berita utama harian Suara Merdeka. Peneliti memilih adjektiva bertaraf untuk diteliti karena data yang ditemukan lebih memadai dibandingkan adjektiva jenis lain. Selain itu adjektiva bertaraf juga memiliki makna yang unik dalam jenis-jenisnya. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan jenis-jenis adjektiva bertaraf dalam berita utama di harian Suara Merdeka edisi Januari 2021, (2) mendeskripsikan makna dari jenis-jenis adjektiva dalam berita utama di harian Suara Merdeka edisi Januari 2021. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah berita utama harian Suara Merdeka. Data penelitian ini adalah adjektiva bertaraf. Metode pengumpulan data menggunakan metode simak dengan teknik dasar sadap dan teknik lanjutan simak bebas libat cakap dan catat. Penelitian ini menggunakan kartu data dan tabulasi data sebagai alat bantu. Metode yang digunakan untuk menganalisis bentuk kata adalah metode agih dengan teknik bagi unsur langsung. Hasil penelitian dari jenis dan makna adjektiva bertaraf adalah: adjektiva bertaraf pemeri sifat sebanyak 64 data, bentuk adjektiva ukuran sebanyak 52 data, bentuk adjektiva warna sebanyak 6 data, adjektiva bentuk sebanyak 10 data, bentuk adjektiva waktu sebanyak 21 data, bentuk adjektiva jarak sebanyak 5 data, bentuk adjektiva sikap batin sebanyak 18 data, bentuk adjektiva cerapan sebanyak 9 data. Kata kunci : adjektiva bertaraf, berita, Suara Merdeka
|
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Tangerang |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2021-08-04 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.umt.ac.id/index.php/lgrm/article/view/4754 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.31000/lgrm.v10i2.4754 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; Vol 10, No 2 (2021) |
12. | Language | English=en | |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2021 Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |