ANALISIS BUTIR SOAL PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT) BAHASA INDONESIA KELAS XI SMA NEGERI 1 POLANHARJO KLATEN
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | ANALISIS BUTIR SOAL PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT) BAHASA INDONESIA KELAS XI SMA NEGERI 1 POLANHARJO KLATEN |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Yanuar Bagas Arwansyah; Universitas PGRI Yogyakarta |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Kodrat Eko Putro Setiawan; Universitas PGRI Madiun |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ramadhan Kusuma Yuda; IKIP PGRI Pontianak |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kualitas butir soal dalam penilaian akhir tahun (PAT) dalam pembelajaran bahasa Indonesia Kelas XI di SMA Negeri 1 Polanharjo Klaten tahun 2021. Soal dianalisis tingkat validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan fungsi pengecoh (distractor). Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data matematis dengan analisis statistic dengan program Item and Test Analysis (ITEMAN). Objek dalam riset ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Polanharjo Klaten. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik analisis dokumen butir-butir soal, kunci jawaban, dan nilai hasil tes. Penelitian ini menunjukkan hasil: (1) Validitas tinggi pada ketiga tipe soal, yaitu soal tipe A: 87.5%; tipe B: 75%; tipe C 75%. (2) Koefisien reliabilitas tinggi dengan reliabilitas soal tipe A sebesar 0,833; soal tipe B sebesar 0,803; dan soal tipe C sebesar 0,768. (3) Tingkat kesukaran rendah dengan nilai soal tipe A: 62.5%; soal tipe B: 65%; dan 47.5% untuk soal tipe C. (4) Daya beda soal dikategorikan baik, yaitu soal tipe A: 55%; soal tipe B: 57.5%; dan soal tipe C: 57.5%. (5) Fungsi pengecoh berkualitas sangat baik dengan nilai soal tipe A: 62,5%; soal tipe B: 40%; dan soal tipe C: 35%. Kata kunci: analisis butir soal, penilaian akhir tahun |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Tangerang |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2022-07-26 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.umt.ac.id/index.php/lgrm/article/view/6620 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.31000/lgrm.v11i2.6620 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; Vol 11, No 2 (2022) |
12. | Language | English=en | |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2022 Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |