| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2022): June | Pengaruh CSR dan Kesempatan Bertumbuh Terhadap Earnings Response Coefficients (ERC) dengan GCG Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Idha Azizah, Nurul Fadhilah Farid, Etty Murwaningsari | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Balance Vocation Accounting Journal | PENGARUH DEBT EQUITY RATIO (DER), EARNING PER SHARE (EPS) dan ECONOMY VALUE ADDED (EVA) TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2015 | Abstract PDF |
| Imam Hidayat | ||
| Vol 8, No 1 (2024): June | PENGARUH DEWAN DIREKSI DAN KOMITE AUDIT TERHADAP RETURN ON EQUITY STUDI BANK UMUM BUMN | Abstract PDF |
| Andika Mugi Gumilang, Rosidawaty Rosidawaty, Rina Ambarwati, Muhammad Dhitya Ramadhan | ||
| Vol 6, No 2 (2022): December | PENGARUH FRAUD DIAMOND DALAM MENDETEKSI FINANCIAL STATEMENT FRAUD | Abstract PDF |
| Adam Maulana Prastyo, Aris Eddy Sarwono, Dewi Saptantinah Puji Astuti | ||
| Vol 7, No 1 (2023): June | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Jihan Sefira, Novita Indrawati, Rofika Rofika, Al Azhar L | ||
| Vol 8, No 2 (2024): December | Pengaruh Independensi, Kompetensi, Kompleksitas Tugas Dan Skeptisisme Profesional Terhadap Audit Judgment | Abstract PDF |
| Vedanta Setiadarma, Kurniawati Kurniawati | ||
| Vol 6, No 2 (2022): December | Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Publik, ROA, DER Terhadap Pengungkapan CSR | Abstract PDF |
| Duni Duni, Hikma Gustiana Rambe, Agus Supriyatno | ||
| Vol 8, No 1 (2024): June | PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, PROFITABILITAS, DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Gita Desipradani, Halimatus Sa'diyah | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Balance Vocation Accounting Journal | Pengaruh Keragaman Dewan Direksi, Komisaris Independen dan Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Inovasi | Abstract PDF |
| Kurniawati Kurniawati, Imora Kamul, Yohanes James Richard, Prisella Julianti | ||
| Vol 6, No 2 (2022): December | PENGARUH LIKUIDITAS DAN IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP FINANCIAL DISTRESS | Abstract PDF |
| Dhea Zatira, Dede Sunaryo, Ni Made Dewi Dwicandra | ||
| Vol 7, No 2 (2023): December | PENGARUH LIKUIDITAS DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN YANG DIMODERASI OLEH CASH POSITION | Abstract PDF |
| Adzra Zhafirah, Dede Sunaryo, Hamdani Hamdani, Hendra Galuh Febrianto, Amalia Indah Fitriana, Saiful Haq | ||
| Vol 5, No 2 (2021): December | Pengaruh NPM, CR Serta EPS Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Ritel dalam Masa Pandemi | Abstract PDF |
| Yovita Ariani | ||
| Vol 8, No 1 (2024): June | PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Nur Farida Liyana, Arief Budi Wardana, Rizqi Haniyah, Eko Susanto | ||
| Vol 2, No 1 (2018): Balance Vocation Accounting Journal | Pengaruh Patriotisme, Commitment, dan Caputilation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi | Abstract PDF |
| Rio Johan Putra | ||
| Vol 2, No 1 (2018): Balance Vocation Accounting Journal | PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (GGG) DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Di Jawa Barat dan Banten) | Abstract PDF |
| Dewi Sarifah Tullah, Erma Apriyanti, Nanang Wijaya | ||
| Vol 6, No 1 (2022): June | Pengaruh Penghindaran Pajak dan Arus Kas Bebas terhadap Manajemen Laba dengan Moderasi Kualitas Audit | Abstract PDF |
| Aulia Rachma Katry, Ria Anisatus Sholihah | ||
| Vol 6, No 2 (2022): December | Pengaruh Pengumuman Pembatasan Aktivitas Masyarakat dan Restrukturisasi Kredit terhadap Tingkat Bunga Antar Bank | Abstract PDF |
| Murharsito Murharsito | ||
| Vol 7, No 2 (2023): December | PENGARUH PERGANTIAN MANAJEMEN, FINANCIAL DISTRESS, DAN UKURAN KAP TERHADAP AUDITOR SWITCHING PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR PADA BEI 2017-2020 | Abstract PDF |
| Widjanarko Widjanarko, Nisrina Fariha, Dewa Putu Yohanes Agata L Sandopart, Indra Setiawan | ||
| Vol 6, No 2 (2022): December | PENGARUH PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP AUDIT DELAY DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI | Abstract PDF |
| Indah Nuraini, Siti Nur Hadiyati, Rina Destiana | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Balance Vocation Accounting Journal | Pengaruh Rasio Aktivitas Terhadap Profitabilitas (pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2018) | Abstract PDF |
| Dirvi Surya Abbas, Januar Eky Pambudy | ||
| Vol 1, No 2 (2017): Balance Vocation Accounting Journal | PENGARUH RETURN ON ASSETS, DEBT TO EQUITY RATIO, PRICE EARNING RATIO DAN FIRM-SIZE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN KATEGORI INDEKS LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Triana Zuhrotun Aulia | ||
| Vol 7, No 1 (2023): June | PENGARUH SELF EFFICACY, PRESSURE, RELIGIUSITAS DAN RATIONALIZATION TERHADAP PERILAKU KECURANGAN AKADEMIK | Abstract PDF |
| Tri Wulan Ndari, Ardyan Firdausi Mustoffa, Nurul Hidayah | ||
| Vol 2, No 1 (2018): Balance Vocation Accounting Journal | PENGARUH SOLVABILITAS DAN INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE MELALUI KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI | Abstract PDF |
| Sihar Tambun | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Balance Vocation Accounting Journal | Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF |
| Sihar Tambun, Riris Rotua Sitorus, Tania Alvianita Pramudya | ||
| Vol 8, No 1 (2024): June | PENGARUH TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN SALES GROWTH SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Sustari Alamsyah, Hustna Dara Sarra, Desi Susilawati | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Balance Vocation Accounting Journal | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan | Abstract PDF |
| Mulia Alim, Assyifa Assyifa | ||
| Vol 5, No 2 (2021): December | Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Financial distress dengan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF |
| Dewi Kusuma Wardani, Yuli Hidayati | ||
| Vol 7, No 2 (2023): December | PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 | Abstract PDF |
| Eko Wahyudi Antoro, Nikmatu Zuhroh, Stevanus Gatot Supriyadi, Petty Arisanti, Muhammad Yovie Setiawan | ||
| Vol 7, No 2 (2023): December | PERAN INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE (ICD) DALAM MENCIPTAKAN LIKUIDITAS SAHAM MELALUI MARKET CAPITALIZATION SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Pemetaan Literatur dan Agenda Penelitian Kedepan) | Abstract PDF |
| Eko Wahyudi Antoro, Nikmatu Zuhroh, Moch. Irfani, Josen Andrean Redi Setia | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Balance Vocation Accounting Journal | Peran Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Optimalisasi Penyusunan Anggaran Dana Desa Di Kabupaten Boyolali | Abstract PDF |
| Dhian Andanarini Minar Savitri, Dian Kurniasari | ||
| Vol 6, No 1 (2022): June | Perbedaan Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kantor Pelayanan Pajak ABC | Abstract PDF |
| Kirana Sasha Larasati, Suparna Wijaya | ||
| Vol 7, No 1 (2023): June | Pertumbuhan Perusahaan, Pergantian Manajemen dan Audit Delay terhadap auditor switching | Abstract PDF |
| Erniyawati Mustaqomah, Uswatun Khasanah, Sri Hutami | ||
| Vol 6, No 2 (2022): December | Profitabilitas dan Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia yang Melaksanakan Spin-off | Abstract PDF |
| Rizqi Haniyah, Erny Arianty, Syanni Yustiani | ||
| Vol 5, No 2 (2021): December | Progresivitas Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi | Abstract PDF |
| Nur Farida Liyana, Vita Apriliasari, Gusti Ayu Indah Ratnasari | ||
| Vol 8, No 2 (2024): December | Studi Komparatif atas Pemanfaatan Generative Artificial Intelligence dalam Perkuliahan Akuntansi | Abstract PDF |
| Riko Riandoko, Sony Hartono, Rizqi Haniyah, Irfan Nabhani | ||
| Vol 6, No 1 (2022): June | TAX AVOIDANCE BERBANDING DENGAN KINERJA KEUANGAN MEMPENGARUHI CORPORATE GOVERNANCE DAN CAPITAL INTENSITY | Abstract PDF |
| Adhar Putra Setiawan, Dedy Surahman, Marista Oktaviani | ||
| Vol 9, No 1 (2025): June | The Business Of Property: What Determines Profit? | Abstract PDF |
| Faizul Mubarok, Avhita Nurmailia, Bela Nabila, Fatimah Azzahrah | ||
| Vol 9, No 1 (2025): June | The Effect Of Green Accounting And Corporate Social Responsibility On Financial Performance | Abstract PDF |
| Kezia Josephine, Vianty Adella Santo, Clarissa Giovanni Kusnandar | ||
| Vol 9, No 1 (2025): June | The Effect Of Internal Audit And Accounting Information Systems On Internal Control | Abstract PDF |
| Mira Julianti, Ilham Hudi | ||
| Vol 9, No 1 (2025): June | The Effect Of Liquidity, Leverage And Capital Intensity On Tax Aggressiveness With Profitability As A Moderation | Abstract PDF |
| Hustna Dara Sarra, Lathiifa Lathiifa | ||
| Vol 9, No 1 (2025): June | The Impact of Profitability, Dividend Policy, and Capital Structure on the Value of Agricultural Sector Companies on the IDX | Abstract PDF |
| Stefie Fiorella Sinaga, Hamonangan Siallagan, Mei Hotma Mariati Munte | ||
| Vol 8, No 2 (2024): December | The Influence Of The Board Of Commissioners And Managerial Ownership On Intellectual Capital Disclosure In Banking Companies On The Indonesia Stock Exchange | Abstract PDF |
| Rosidawaty rosi rosidawaty, Dede Soenaryo, Ingkak Chintya Wangsih, Ervina Yennie Permananingrum, Achmad Haromain | ||
| Vol 9, No 1 (2025): June | The Use of ATLAS Application on Auditor Performance at KAP Budiandru and Partners in Pekanbaru | Abstract PDF |
| May Inggri Sihombing, Mentari Dwi Aristi | ||
| Vol 6, No 1 (2022): June | Tinjauan Pemblokiran Kartu Kredit sebagai Alternatif Upaya Penagihan Aktif | Abstract |
| suparna wijaya, Difa Rizky Syawalia Ariyani | ||
| Vol 8, No 2 (2024): December | Whistleblowing System, Religiosity, and Financial Reporting Compliance on Fraud Prevention in Village Fund Management | Abstract PDF |
| Sri Wahyuni Nur, Putri Ayu Ramadhani, Haikal Supardi | ||
| 66 - 110 of 110 Items | << < 1 2 | |

.jpg)





