| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 (2025): PRIMA : Jurnal Pendidikan Matematika | OPTIMIZATION OF DIGITAL LITERACY THROUGH STEM-BASED LEARNING | Abstract PDF |
| Hairul Saleh, Dian Nopitasari, Ahmad Fadillah, Westi Bilda, Desty Haswati | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Prima: Jurnal Pendidikan Matematika | PENAKSIRAN PENJUALAN PRODUK BERDASARKAN PENDEKATAN MODEL REGRESI NEGATIF BINOMIAL | Abstract PDF |
| Reny Rian Marliana | ||
| Vol 2, No 1 (2018): Prima: Jurnal Pendidikan Matematika | PENERAPAN MODEL REGRESI LOGISTIK BINER PADA MOTIF FAKTOR KEWIRAUSAHAAN PEREMPUAN | Abstract PDF |
| Hirlan Khaeri, Gandhi Pawitan | ||
| Vol 2, No 1 (2018): Prima: Jurnal Pendidikan Matematika | PENERAPAN PEMBELAJARAN ADVANCE ORGANIZER DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA SMK | Abstract PDF |
| Kiki Nia Sania Effendi | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Prima: Jurnal Pendidikan Matematika | PENERAPAN PENDEKATAN METAKOGNITIF UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA SMA DITINJAU DARI TAHAP PERKEMBANGAN KOGNITIF | Abstract PDF |
| Raras Budiarti Lestari, Hepsi Nindiasari, Abdul Fatah | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Prima: Jurnal Pendidikan Matematika | PENGARUH CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING DAN SELF REGULATED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS | Abstract PDF |
| Syahrul Anwar, Heni Pujiastuti, Anwar Mutaqin | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Prima: Jurnal Pendidikan Matematika | PENGARUH KECEMASAN MATEMATIS DAN KONSEP DIRI TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA | Abstract PDF |
| Annisa Juliyanti, Heni Pujiastuti | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Prima: Jurnal Pendidikan Matematika | PENGARUH PEMBELAJARAN CONCEPTUAL UNDERSTANDING PROCEDURES BERBANTUAN MODUL DESAIN DIDAKTIS TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP | Abstract PDF |
| Dwi Adianti Putri, Istihana Istihana, Rizki Wahyu Yunian Putra | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Prima: Jurnal Pendidikan Matematika | PENGARUH PEMBELAJARAN FLIPPED CLASSROOM TERHADAP KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS DITINJAU DARI GAYA KOGNITIF SISWA | Abstract PDF |
| Ela Priastuti Mirlanda, Hepsi Nindiasari, Syamsuri Syamsuri | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Prima: Jurnal Pendidikan Matematika | PENGARUH PENDEKATAN PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) TERHADAP KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS SISWA SMP | Abstract PDF |
| Intan Purnama Sari, Yenni Yenni, Aji Raditya | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Prima: Jurnal Pendidikan Matematika | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR GAMIFIKASI BERBASIS CONTEXTUAL TEACHING LEARNING (CTL) PADA MATERI PELUANG | Abstract PDF |
| Rini Pangestu, Netriwati Netriwati, Rizki Wahyu Yunian Putra | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Prima: Jurnal Pendidikan Matematika | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATEMATIKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK SISWA SMP KELAS VIII | Abstract PDF |
| Neneng Farhatin, Heni Pujiastuti, Anwar Mutaqin | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Prima: Jurnal Pendidikan Matematika | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR REALISTIK PADA POKOK BAHASAN PERBANDINGAN UNTUK SISWA SMP KELAS VII | Abstract PDF |
| Rofiroh Rofiroh | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Prima: Jurnal Pendidikan Matematika | PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN TES BERBASIS MOBILE ONLINE PADA PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Rachmawati Rachmawati, Anik Kurniawati | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Prima: Jurnal Pendidikan Matematika | PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA PADA MATERI GEOMETRI TRANSFORMASI MENGGUNAKAN GEOGEBRA | Abstract PDF |
| Kathrin Nur Wulandari, Aji Raditya | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Prima: Jurnal Pendidikan Matematika | PENGEMBANGAN LKS BERBASIS PENDEKATAN OPEN-ENDED UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA | Abstract PDF |
| Ratna Juwita, Arinka Putri Utami, Palupi Sri Wijayanti | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Prima: Jurnal Pendidikan Matematika | PENGEMBANGAN LKS MATEMATIKA DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK POKOK BAHASAN POLINOMIAL UNTUK SMA KELAS XI | Abstract PDF |
| Zara Anisa Islami Arifin, Dzikriyah Nur Aliyah Sepriyani | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Prima: Jurnal Pendidikan Matematika | PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DALAM MEMBANGUN PEMAHAMAN RELASIONAL SISWA MELALUI PENDEKATAN PMRI MATERI RELASI FUNGSI | Abstract PDF |
| Rajibah Hanifah, Anton Noornia, Pinta Deniyanti Sampoerno | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Prima: Jurnal Pendidikan Matematika | PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DENGAN PENDEKATAN PMRI BERBANTUAN GEOGEBRA UNTUK MEMBANGUN PEMAHAMAN KONSEP TRANSFORMASI GEOMETRI | Abstract PDF |
| Arumella Surgandini, Pinta Deniyanti Sampoerno, Anton Noornia | ||
| Vol 4, No 1 (2020): Prima: Jurnal Pendidikan Matematika | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF | Abstract PDF |
| Ilham Rais Arvianto, Yosef Murya Kusuma Ardhana | ||
| Vol 2, No 1 (2018): Prima: Jurnal Pendidikan Matematika | PENGEMBANGAN PERANGKAT PROJECT BASED LEARNING (PjBL) PADA MATERI STATISTIKA SMA | Abstract PDF |
| Durohman Durohman, Muchamad Subali Noto, Wahyu Hartono | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Prima: Jurnal Pendidikan Matematika | PENINGKATAN BERPIKIR INTUISI DAN PENALARAN MATEMATIS MELALUI PEMBELAJARAN INQUIRY BERBASIS OPEN-ENDED | Abstract PDF |
| Yatha Yuni, Darhim Darhim, Turmudi Turmudi | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Prima: Jurnal Pendidikan Matematika | PENINGKATAN KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS MAHASISWA MELALUI PEMBELAJARAN MODEL SIKLUS 7E BERBANTUAN HYPNOTEACHING | Abstract PDF |
| Hairul Saleh, Warsito Warsito | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Prima: Jurnal Pendidikan Matematika | PERAN KEMAMPUAN AWAL MATEMATIKA DAN BELIEF MATEMATIKA TERHADAP HASIL BELAJAR | Abstract PDF |
| Muhammad Arie Firmansyah | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Prima: Jurnal Pendidikan Matematika | PERSAMAAN DIFERENSIAL PARSIAL DIFUSI NON HOMOGEN SATU DIMENSI | Abstract PDF |
| Rukmono Budi Utomo | ||
| 126 - 150 of 200 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |






