Published: 2024-08-12

📊 Abstract views: 138 times|⬇ Downloads: 91 times|🔗 DOI: https://doi.org/10.31000/combis.v6i3.11385|ID
📊 Abstract views: 168 times|⬇ Downloads: 154 times|🔗 DOI: https://doi.org/10.31000/combis.v6i3.11405|ID

TIAM COFFEE SHOP MARKETING STRATEGY USING THE SWOT ANALYSIS METHOD

Riska Miftahul Islami, Haris Hermawan, Wahyu Eko Setianingsih

431-441

📊 Abstract views: 167 times|⬇ Downloads: 145 times|🔗 DOI: https://doi.org/10.31000/combis.v6i3.11408|ID
📊 Abstract views: 187 times|⬇ Downloads: 92 times|🔗 DOI: https://doi.org/10.31000/combis.v6i3.11407|ID
📊 Abstract views: 273 times|⬇ Downloads: 287 times|🔗 DOI: https://doi.org/10.31000/combis.v6i3.11447|ID
📊 Abstract views: 155 times|⬇ Downloads: 90 times|🔗 DOI: https://doi.org/10.31000/combis.v6i3.11454|ID
📊 Abstract views: 135 times|⬇ Downloads: 174 times|🔗 DOI: https://doi.org/10.31000/combis.v6i3.11471|ID

ANALYSIS OF THE EFFECT OF FINANCIAL RATIOS AND BANK SIZE ON NON-PERFORMING LOANS IN BANKS IN INDONESIA

Lena Erdawati, Junet Kaswoto, Hamdani Hamdani, Liska Perdita, Djenni Sasmita

491-503

📊 Abstract views: 163 times|⬇ Downloads: 117 times|🔗 DOI: https://doi.org/10.31000/combis.v6i3.12232|ID

THE EFFECT OF EMPOWERING LEADERSHIP AND OCB ON EMPLOYEE PERFORMANCE

Muh Hasan, Ardianto Ardianto, Lisdewi Muliati, Donni Alnis Nasution

504-512

📊 Abstract views: 134 times|⬇ Downloads: 113 times|🔗 DOI: https://doi.org/10.31000/combis.v6i3.12203|ID
📊 Abstract views: 124 times|⬇ Downloads: 297 times|🔗 DOI: https://doi.org/10.31000/combis.v6i3.11956|ID
📊 Abstract views: 153 times|⬇ Downloads: 94 times|🔗 DOI: https://doi.org/10.31000/combis.v6i3.11466|ID
📊 Abstract views: 135 times|⬇ Downloads: 106 times|🔗 DOI: https://doi.org/10.31000/combis.v6i3.12245|ID
📊 Abstract views: 164 times|⬇ Downloads: 102 times|🔗 DOI: https://doi.org/10.31000/combis.v6i3.12184|ID
📊 Abstract views: 183 times|⬇ Downloads: 210 times|🔗 DOI: https://doi.org/10.31000/combis.v6i3.11444|ID
📊 Abstract views: 152 times|⬇ Downloads: 103 times|🔗 DOI: https://doi.org/10.31000/combis.v6i3.12202|ID
📊 Abstract views: 131 times|⬇ Downloads: 135 times|🔗 DOI: https://doi.org/10.31000/combis.v6i3.11669|ID
📊 Abstract views: 139 times|⬇ Downloads: 102 times|🔗 DOI: https://doi.org/10.31000/combis.v6i3.11632

THE INFLUENCE OF LEADERSHIP AND EMOTIONAL INTELLIGENCE ON EMPLOYEE PERFORMANCE

Syaefullah Syaefullah, I Gusti Ayu Ratih Puspita Sari

608-624

📊 Abstract views: 149 times|⬇ Downloads: 118 times|🔗 DOI: https://doi.org/10.31000/combis.v6i3.12327|ID
📊 Abstract views: 148 times|⬇ Downloads: 91 times|🔗 DOI: https://doi.org/10.31000/combis.v6i3.12375|ID
📊 Abstract views: 138 times|⬇ Downloads: 101 times|🔗 DOI: https://doi.org/10.31000/combis.v6i3.12376|ID